登录注册
主题 : 回调正是买入时.选股指南
boleliu 离线
级别: 特级荣誉会员
UID: 1919
精华: 8
发帖: 3122
在线时间: 3466(时)
注册时间: 2007-04-08
最后登录: 2015-05-20
楼主  发表于: 2007-04-11   

回调正是买入时.选股指南

昨天三板股票回调,有很多人总说买不到三板的股票,现在机会来了买哪只呢,以下表格仅供参考
代码    名称    12.1收盘    4.10收盘    涨跌%    总股本    流通股    股东户数    户均持股
400001    大自然    1.8    4.26    136.67    8560.06    5700    6746    8449.4
400002    长白    2.1    6.18    194.29    6059.93    3245    3703    8763.1
400003    粤传媒    7.3    14.3    95.89    19935.93    10093.32    9114    11074.5
400005    海国实    0.42    1.87    345.23    45132.03    18952.91    7370    25716.3
400006    京中兴    0.8    2.63    228.75    25672    17090    12839    13311
400007    华凯    0.5    2.07    314    20200    8700.5    6646    13091.3
400009    广建    1.09    1.79    64.22    8495.7    5499.14    6551    8394.3
400010    鹫峰    1.35    4.07    201.48    13500    3105    4444    6986.9
400013    港岳    0.9    3.1    244.44    24572.39    5650.18    12816    4408.6
400050    龙涤    0.64    5.78    803.13    35206.98    18360    42897    4280
xnxn 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 78
精华: 10
发帖: 1128
在线时间: 32(时)
注册时间: 2006-12-10
最后登录: 2017-11-25
沙发  发表于: 2007-04-11   
你的数字是去年9月30日统计的,距现在已有半年了,今非昔比,三板近期发生翻天复地的大变化。拿这个数字作参考是非常不准确!
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交