以下资料引用自"多头散户"于2007-5-2的整理,谢谢"多头散户"的辛勤劳动!
三板两网5日交易股票2006年度主要指标一览(按收盘价排列)
股票代码名称 收盘价总股本 流通股 户均持股 收益 净资产 总负债
(元)(亿股) (亿股) (万股) (元) (元) (亿元)
400003传媒5 17.5 1.9936 1.0093 1.1074 0.35 3.84 2.4237
400002长白5 6.49 0.6060 0. 3245 0.8847 0.29 3.01 0.4337
400001自然5 4.25 0.8560 0.5700 0.8478 0.02 2.52 2.4612
400006中兴5 2.48 2.5672 1.7090 1.3377 -0.55 0.76 2.1646
400007华凯5 2.05 2.0200 0.8701 2.0292 0.00 -0.10 0.3052
400005国实5 1.96 4.5132 1.8953 2.5457 0.02 0.09 0.1464
[ 此贴被六艺和馨在2007-05-02 20:12重新编辑 ]