委托日期 委托时间 证券代码 证券名称 操作 委托数量 委托价格 委托序号 成交数量 成交金额 成交均价 备注 交易市场 股东帐户
20110727 10:35:15 400051 精 密 3 买入 19500 1.410 44737 19500 27495.000 1.410 已成 三板A 4000338858
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 合同编号 股东帐户 交易市场
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 1800 1.410 2538.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 500 1.410 705.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 5000 1.410 7050.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 3000 1.410 4230.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 100 1.410 141.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 5300 1.410 7473.000 44737 4000338858 三板A
20110727 15:00:18 400051 精 密 3 买入 3800 1.410 5358.000 44737 4000338858 三板A
是不是大事不妙呀???