【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期 |股东户数 |户均持股 |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2007-03-31|36090 |3253 |无明显变化|较集中 |
|2006-12-31|36246 |3239 |趋向分散 |较集中 |
|2006-09-30|11587 |10134 |趋向集中 |非常集中 |
|2006-06-30|37998 |3090 |无明显变化|较集中 |
|2006-03-31|38251 |3069 |无明显变化|较集中 |
|2005-12-31|38187 |3074 |无明显变化|较集中 |
|2005-09-30|38130 |3079 |无明显变化|较集中 |
|2005-06-30|37998 |3090 |无明显变化|较集中 |
|2005-03-31|37923 |3096 |无明显变化|较集中 |
|2004-12-31|37101 |3164 |无明显变化|较集中 |
|2004-09-30|37069 |3167 |无明显变化|较集中 |
|2004-06-30|37101 |3164 |无明显变化|较集中 |
|2002-05-29|37494 |3131 |无明显变化|较集中 |
|2001-12-31|37625 |3121 |趋向集中 |较集中 |
|2001-06-30|45973 |2554 | |较分散 |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘