最新公告:2014-04-09公布2013年年度报告
|★最新主要指标★ |13-12-31|13-09-30|13-06-30|13-03-31|12-12-31|
|每股收益(元) | -0.2300| -0.1700| -0.1100| -0.0600| -0.2200|
|每股净资产(元) | -7.8200| -7.7600| -7.7000| -7.6500| -7.5900|
|总股本(亿股) | 2.3166| 2.3166| 2.3166| 2.3166 | 2.3166|
|流通A股(亿股) | 1.3072| 1.3072| 1.3072| 1.3072 | 1.3072 |
|限售条件股份(亿股) | 1.0094| 1.0094| 1.0094| 1.0094 | 1.0094|
|2013-12-31 每股资本公积:3.859 营业收入(万元):0.00 |
|2013-12-31 每股未分利润:-12.977 净利润(万元):-5395.95 同比增-5.7%(L)