三板市场行情(10/12)
www.eastmoney.com 2007-10-12 15:16 东方财富网
【字体: 大 中 小】 【收藏】 【复制网址】 【打印】
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400048 龙 科 1 0.74 0.78 0.78 764300 0.78 0.78 0.76 0.78 0.04 5.40 596154.00
400044 哈 慈 1 0.93 0.98 0.98 1112527 0.98 0.98 0.98 0.00 0.05 5.37 1090276.46
400027 生 态 1 0.96 1.01 1.01 569619 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 575315.19
420047 大洋B 1 0.078 0.082 0.082 267053 0.082 0.082 0.082 0.000 0.004 5.128 21898.346
400036 环 保 1 1.23 1.29 1.29 316989 1.29 1.29 1.29 0.00 0.06 4.87 408915.81
400020 五 环 1 0.83 0.87 0.87 397500 0.87 0.87 0.85 0.87 0.04 4.81 345825.00
400019 九 州 1 0.84 0.88 0.88 3167000 0.88 0.88 0.84 0.88 0.04 4.76 2786960.00
400051 精 密 1 1.05 1.10 1.10 2011394 1.10 1.10 1.10 0.00 0.05 4.76 2212533.40
400038 华 信 3 1.93 2.02 2.02 590300 2.02 2.02 1.93 2.02 0.09 4.66 1192406.00
400010 鹫 峰 5 3.30 3.39 3.39 97200 3.39 3.39 3.37 3.39 0.09 2.72 329508.00
400012 粤金曼 3 1.20 1.20 1.20 72000 1.20 1.20 1.19 1.20 0.00 0.00 86400.00
400028 鑫 光 3 1.11 1.11 1.11 286500 1.11 1.11 1.08 1.11 0.00 0.00 318015.00
400045 猴 王 1 0.76 0.76 0.76 930169 0.76 0.76 0.76 0.78 0.00 0.00 706928.44
400046 大 菲 1 0.85 0.85 0.85 460200 0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 391170.00
400029 汇 集 3 1.66 1.65 1.65 49200 1.65 1.65 1.61 1.65 -0.01 -0.60 81180.00
400017 国 嘉 1 1.54 1.53 1.53 76100 1.53 1.53 1.50 1.53 -0.01 -0.64 116433.00
400049 花 雕 1 1.21 1.20 1.20 264800 1.20 1.20 1.18 1.20 -0.01 -0.82 317760.00
420011 中浩B 3 0.149 0.146 0.146 7000 0.146 0.146 0.143 0.147 -0.003 -2.013 1022.000
400052 龙 昌 1 1.32 1.29 1.29 211980 1.29 1.29 1.29 1.30 -0.03 -2.27 273454.20
400039 华 圣 3 0.87 0.85 0.85 395600 0.85 0.85 0.84 0.85 -0.02 -2.29 336260.00
420008 水仙B 3 0.272 0.265 0.265 193245 0.265 0.265 0.265 0.270 -0.007 -2.573 51209.925
400053 佳 纸 3 1.15 1.12 1.12 341000 1.12 1.12 1.10 1.12 -0.03 -2.60 381920.00
420032 石化B 3 0.147 0.143 0.143 4000 0.143 0.143 0.000 0.143 -0.004 -2.721 572.000
400055 国 瓷 3 1.02 0.99 0.99 221100 0.99 0.99 0.98 0.99 -0.03 -2.94 218889.00
400050 龙 涤 5 3.00 2.91 2.91 324600 2.91 2.91 2.90 2.91 -0.09 -3.00 944586.00
400016 金田A 3 0.95 0.92 0.92 190701 0.92 0.92 0.92 0.93 -0.03 -3.15 175444.92
400021 鞍一工 3 1.95 1.88 1.88 53800 1.88 1.88 1.86 1.88 -0.07 -3.58 101144.00
400006 京中兴 5 2.55 2.45 2.45 263568 2.45 2.45 2.45 2.50 -0.10 -3.92 645741.60
400032 石化A 3 1.63 1.56 1.56 25500 1.56 1.56 1.55 1.56 -0.07 -4.29 39780.00
400042 信 联 1 0.90 0.86 0.86 152500 0.86 0.86 0.86 0.87 -0.04 -4.44 131150.00
400025 宏 业 3 1.29 1.23 1.23 60000 1.23 1.23 0.00 1.23 -0.06 -4.65 73800.00
400011 中浩A 3 1.93 1.84 1.84 43900 1.84 1.84 1.83 1.84 -0.09 -4.66 80776.00
400001 大自然 5 4.88 4.65 4.65 57100 4.65 4.65 4.65 4.69 -0.23 -4.71 265515.00
400026 中 侨 3 1.90 1.81 1.81 9700 1.81 1.81 0.00 1.81 -0.09 -4.73 17557.00
400030 北 科 1 0.84 0.80 0.80 93900 0.80 0.80 0.00 0.80 -0.04 -4.76 75120.00
400040 中 川 3 1.47 1.40 1.40 47500 1.40 1.40 0.00 1.40 -0.07 -4.76 66500.00
400007 华 凯 5 2.08 1.98 1.98 51500 1.98 1.98 0.00 1.98 -0.10 -4.80 101970.00
400009 广 建 1 2.08 1.98 1.98 263100 1.98 1.98 0.00 1.98 -0.10 -4.80 520938.00
400043 长 兴 1 2.23 2.12 2.12 76800 2.12 2.12 0.00 2.12 -0.11 -4.93 162816.00
400054 托 普 3 1.01 0.96 0.96 420970 0.96 0.96 0.96 0.97 -0.05 -4.95 404131.20
400031 鞍合成 1 0.80 0.76 0.76 575600 0.76 0.76 0.00 0.76 -0.04 -5.00 437456.00
400018 银 化 3 3.79 3.60 3.60 37400 3.60 3.60 0.00 3.60 -0.19 -5.01 134640.00
400002 长 白 5 8.77 8.33 8.33 162649 8.33 8.33 8.33 8.50 -0.44 -5.01 1354866.17
400023 南 洋 3 1.39 1.32 1.32 183800 1.32 1.32 0.00 1.32 -0.07 -5.03 242616.00
400005 海国实 5 1.78 1.69 1.69 779700 1.69 1.69 0.00 1.69 -0.09 -5.05 1317693.00
400008 水仙A 3 6.72 6.38 6.38 44000 6.38 6.38 0.00 6.38 -0.34 -5.05 280720.00
400013 港 岳 3 3.35 3.18 3.18 205500 3.18 3.18 0.00 3.18 -0.17 -5.07 653490.00
400035 比 特 3 1.37 1.30 1.30 61100 1.30 1.30 0.00 1.30 -0.07 -5.10 79430.00
400033 斯 达 3 1.16 1.10 1.10 59500 1.10 1.10 0.00 1.10 -0.06 -5.17 65450.00
400041 数 码 3 1.16 1.10 1.10 130700 1.10 1.10 0.00 1.10 -0.06 -5.17 143770.00
400022 海 洋 3 1.35 1.28 1.28 120800 1.28 1.28 0.00 1.28 -0.07 -5.18 154624.00
400037 达尔曼 3 1.73 1.64 1.64 140300 1.64 1.64 0.00 1.64 -0.09 -5.20 230092.00
420016 金田B 3 0.096 0.091 0.091 99420 0.091 0.091 0.091 0.095 -0.005 -5.208 9047.220
[ 此贴被jiajiazhu在2007-10-15 22:43重新编辑 ]