2007---03---23 三板股票转让行情 三板指数:548.33
代码简称 当日转让价(元) 价格涨跌(元) 涨跌幅(%) 转让股数(股) 转让金额(元) 成交笔数
400001 大自然 5 3.54 -0.19 -5.09 156,600.00 554,364 65
400002 长 白 5 5.10 -0.27 -5.03 60,800.00 310,080 49
400003 粤传媒 5 13.45 -0.55 -3.93 304,498.00 4,095,498 118
400005 海国实 5 1.15 0.05 4.55 1,885,700.00 2,168,555 246
400006 京中兴 5 1.87 -0.09 -4.59 955,347.00 1,786,499 180
400007 华 凯 5 1.30 -0.07 -5.11 495,880.00 644,644 139
400008 水仙A 3 2.49 0.12 5.06 96,200.00 239,538 30
400009 广 建 1 1.62 0.08 5.19 117,989.00 191,142 25
400010 鹫 峰 5 3.15 -0.16 -4.83 221,300.00 697,095 70
400011 中浩A 3 1.44 0.06 4.35 33,500.00 48,240 13
400012 粤金曼 3 0.86 0.04 4.88 231,700.00 199,262 50
400013 港 岳 5 1.99 -0.10 -4.78 396,899.00 789,829 97
400016 金田A 3 0.82 0.04 5.13 230,152.00 188,725 68
400017 国 嘉 1 1.13 0.05 4.63 99,660.00 112,616 22
400018 银 化 3 1.59 0.08 5.30 27,500.00 43,725 5
400019 九 州 3 0.65 0.03 4.84 516,300.00 335,595 122
400020 五 环 1 0.50 0.02 4.17 39,950.00 19,975 23
400021 鞍一工 3 0.96 0.05 5.49 192,817.00 185,104 51
400022 海 洋 3 0.91 0.04 4.60 392,424.00 357,106 63
400023 南 洋 3 0.91 0.04 4.60 563,300.00 512,603 36
400025 宏 业 3 0.95 0.05 5.56 30,100.00 28,595 9
400026 中 侨 3 1.31 0.06 4.80 86,400.00 113,184 25
400027 生 态 1 0.47 0.02 4.44 110,000.00 51,700 43
400028 鑫 光 3 0.75 0.04 5.63 226,135.00 169,601 34
400029 南华西 3 0.97 0.05 5.43 59,600.00 57,812 19
400030 北 科 1 0.44 0.02 4.76 227,702.00 100,189 18
400031 鞍合成 1 0.42 0.02 5.00 138,000.00 57,960 35
400032 石化A 3 0.92 0.04 4.55 32,616.00 30,007 10
400033 斯 达 3 0.83 0.04 5.06 342,830.00 284,549 54
400035 比 特 3 0.93 0.04 4.49 513,101.00 477,184 62
400036 环 保 1 0.46 0.02 4.55 95,420.00 43,893 48
400037 达尔曼 1 0.97 0.05 5.43 827,966.00 803,127 152
400038 华 信 3 0.90 0.04 4.65 72,000.00 64,800 24
400039 华 圣 3 0.60 0.03 5.26 319,700.00 191,820 51
400040 中 川 3 1.00 0.05 5.26 84,082.00 84,082 11
400041 数 码 3 0.84 0.04 5.00 524,899.00 440,915 74
400042 信 联 1 0.57 0.03 5.56 82,600.00 47,082 23
400043 长 兴 3 1.77 0.08 4.73 42,800.00 75,756 8
400044 哈 慈 1 0.46 0.02 4.55 389,196.00 179,030 46
400045 猴 王 1 0.40 0.02 5.26 168,594.00 67,438 22
400046 大 菲 1 0.44 0.02 4.76 118,600.00 52,184 17
400048 龙 科 1 0.44 0.02 4.76 254,201.00 111,848 30
400049 花 雕 1 0.76 0.04 5.56 66,600.00 50,616 17
400050 龙 涤 5 3.53 0.17 5.06 1,793,117.00 6,329,703 324
400051 精 密 1 0.82 0.04 5.13 777,352.00 637,429 149
400052 龙 昌 1 0.92 0.04 4.55 224,494.00 206,534 49
420008 水仙B 3 0.108(美元) 0.005(美元) 4.850 198,701.00 21,460(美元) 26
420011 中浩B 3 0.09 0.00 4.55 24,065.00 2,214 3
420016 金田B 3 0.06 0.00 5.45 66,901.00 3,880 6
420032 石化B 3 0.08 0.00 2.56 98,200.00 7,856 13
420047 大洋B 1 0.04 0.00 5.56 6,000.00 228 2
[ 此贴被feg在2007-03-27 02:48重新编辑 ]