证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400054 托 普 3 0.96 1.01 1.01 406100 1.01 1.01 0.98 1.01 0.05 5.20 410161.00
420011 中浩B 3 0.146 0.153 0.153 100 0.153 0.153 0.153 0.000 0.007 4.794 15.300
420008 水仙B 3 0.265 0.276 0.276 91200 0.276 0.276 0.272 0.276 0.011 4.150 25171.200
400002 长 白 5 8.33 8.66 8.66 79300 8.66 8.66 8.58 8.66 0.33 3.96 686738.00
400028 鑫 光 3 1.11 1.15 1.15 307300 1.15 1.15 1.12 1.15 0.04 3.60 353395.00
400011 中浩A 3 1.84 1.90 1.90 23722 1.90 1.90 1.90 1.91 0.06 3.26 45071.80
400001 大自然 5 4.65 4.79 4.79 70100 4.79 4.79 4.68 4.79 0.14 3.01 335779.00
400012 粤金曼 3 1.20 1.23 1.23 62500 1.23 1.23 1.20 1.23 0.03 2.50 76875.00
400006 京中兴 5 2.45 2.50 2.50 104900 2.50 2.50 2.49 2.50 0.05 2.04 262250.00
400008 水仙A 3 6.38 6.48 6.48 37200 6.48 6.48 6.38 6.48 0.10 1.56 241056.00
400021 鞍一工 3 1.88 1.90 1.90 179500 1.90 1.90 1.88 1.90 0.02 1.06 341050.00
400025 宏 业 3 1.23 1.24 1.24 77000 1.24 1.24 1.23 1.24 0.01 0.81 95480.00
400040 中 川 3 1.40 1.41 1.41 63200 1.41 1.41 1.40 1.41 0.01 0.71 89112.00
400005 海国实 5 1.69 1.69 1.69 533500 1.69 1.69 1.68 1.69 0.00 0.00 901615.00
400010 鹫 峰 5 3.39 3.39 3.39 62000 3.39 3.39 3.39 3.40 0.00 0.00 210180.00
400016 金田A 3 0.92 0.92 0.92 257500 0.92 0.92 0.91 0.92 0.00 0.00 236900.00
400023 南 洋 3 1.32 1.32 1.32 75600 1.32 1.32 1.31 1.32 0.00 0.00 99792.00
400029 汇 集 3 1.65 1.65 1.65 36800 1.65 1.65 1.60 1.65 0.00 0.00 60720.00
400041 数 码 3 1.10 1.10 1.10 176400 1.10 1.10 1.06 1.10 0.00 0.00 194040.00
400053 佳 纸 3 1.12 1.12 1.12 402600 1.12 1.12 1.07 1.12 0.00 0.00 450912.00
400050 龙 涤 5 2.91 2.90 2.90 631494 2.90 2.90 2.90 2.91 -0.01 -0.34 1831332.60
400055 国 瓷 3 0.99 0.98 0.98 255200 0.98 0.98 0.97 0.98 -0.01 -1.01 250096.00
400026 中 侨 3 1.81 1.79 1.79 19100 1.79 1.79 1.76 1.79 -0.02 -1.10 34189.00
400039 华 圣 3 0.85 0.84 0.84 177600 0.84 0.84 0.84 0.85 -0.01 -1.17 149184.00
400022 海 洋 3 1.28 1.26 1.26 65000 1.26 1.26 1.23 1.26 -0.02 -1.56 81900.00
420016 金田B 3 0.091 0.089 0.089 47640 0.089 0.089 0.089 0.090 -0.002 -2.197 4239.960
400032 石化A 3 1.56 1.52 1.52 28200 1.52 1.52 1.50 1.52 -0.04 -2.56 42864.00
400033 斯 达 3 1.10 1.07 1.07 107200 1.07 1.07 1.07 1.08 -0.03 -2.72 114704.00
400013 港 岳 3 3.18 3.08 3.08 177000 3.08 3.08 3.08 3.10 -0.10 -3.14 545160.00
400007 华 凯 5 1.98 1.91 1.91 268199 1.91 1.91 1.91 1.97 -0.07 -3.53 512260.09
400037 达尔曼 3 1.64 1.58 1.58 184337 1.58 1.58 1.58 1.59 -0.06 -3.65 291252.46
400035 比 特 3 1.30 1.25 1.25 112500 1.25 1.25 1.25 1.30 -0.05 -3.84 140625.00
400038 华 信 3 2.02 1.92 1.92 514300 1.92 1.92 0.00 1.92 -0.10 -4.95 987456.00
400018 银 化 3 3.60 3.42 3.42 52600 3.42 3.42 0.00 3.42 -0.18 -5.00 179892.00
400009 广 建 1 1.98 - - - - - - - - - -
400017 国 嘉 1 1.53 - - - - - - - - - -
400019 九 州 1 0.88 - - - - - - - - - -
400020 五 环 1 0.87 - - - - - - - - - -
400027 生 态 1 1.01 - - - - - - - - - -
400030 北 科 1 0.80 - - - - - - - - - -
400031 鞍合成 1 0.76 - - - - - - - - - -
400036 环 保 1 1.29 - - - - - - - - - -
400042 信 联 1 0.86 - - - - - - - - - -
400043 长 兴 1 2.12 - - - - - - - - - -
400044 哈 慈 1 0.98 - - - - - - - - - -
400045 猴 王 1 0.76 - - - - - - - - - -
400046 大 菲 1 0.85 - - - - - - - - - -
400048 龙 科 1 0.78 - - - - - - - - - -
400049 花 雕 1 1.20 - - - - - - - - - -
400051 精 密 1 1.10 - - - - - - - - - -
400052 龙 昌 1 1.29 - - - - - - - - - -
420032 石化B 3 0.143 - - - - - - - - - -
420047 大洋B 1 0.082 - - - - - - - - - -