第一届小草杯周月比赛20070520(周涨幅)排序
序号 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 流通股 周涨幅
1 SH600658 兆维科技 18.95 9.96 10.93 12549 13.85
2 SH600884 杉杉股份 11.34 10.01 17.36 25078 12.73
3 SZ000859 国风塑业 16.85 10.03 10.42 25628 12.65
4 SH600743 SST幸福 7.27 5.03 17.33 7820 10.03
5 SZ002011 盾安环境 6.26 4.74 17.68 4544 9.57
6 SZ002097 山河智能 10.24 5.68 46.85 3320 8.66
7 SZ000625 长安汽车 9.86 2.19 17.23 46256 8.48
8 SZ200625 长 安B 1.98 0.56 10.84 42000 8.45
9 SH600550 天威保变 2.3 1.36 68.52 14499 8.43
10 SH600615 ST丰华 10.73 3.55 11.95 7567 8.42
11 SZ000528 柳 工 4.11 3.54 26.04 26283 8.03
12 SH600706 *ST长信 11.36 5.06 9.35 4875 7.97
13 SZ000938 紫光股份 5.16 1.68 16.9 12752 7.53
14 SZ002061 江山化工 5.67 1.83 23.39 3800 7.14
15 SH600409 三友化工 6.27 1.83 12.25 27366 6.32
16 SH600609 ST金杯 3.66 4.95 7.84 49868 6.23
17 SZ002131 利欧股份 15.9 2.11 33.8 1520 5.82
18 SZ000806 银河科技 50230 5.09
19 SH600052 *ST广厦 0.61 5.02 14.64 30663
20 SZ000735 *ST 罗牛 2.31 5.07 6.42 83331
21 SH600157 S鲁润 0.14 5.03 10.45 6356
22 SH600893 S吉生化 0.03 4.99 11.99 11532
23 PT400005 海国实 5 0.39 4.78 2.19 18953
24 SZ000892 S*ST星美 1.1 5.01 8.17 12000
25 SH600094 *ST华源 5.97 5.06 8.31 19013
26 PT400006 京中兴 5 0.82 4.98 2.95 17090
27 PT400003 粤传媒 5 0.25 17.3 10093
28 SH600500 中化国际 9.6 -1.87 20.42 51502 -10.79
[ 此贴被cshy1在2007-05-22 07:53重新编辑 ]