截至20070525周五上午11:30时的排序:
第一届小草杯周月比赛20070520(周涨幅)排序
序号 荐股姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 日升跌 流通股 周涨幅
1 cshy1 SZ002097 山河智能 4.48 10 57.31 5.21 3320 27.87
2 三板粉丝 SH600743 SST幸福 3.63 -3.32 18.05 -0.62 7820 27.43
3 墙头草 SH600706 *ST长信 11.08 -4.9 9.31 -0.48 6044 25.06
4 过山风 SZ002011 盾安环境 1.42 0.43 18.7 0.08 4544 24.57
5 投资者的精神 SH600609 ST金杯 5.27 -2.54 8.84 -0.23 49868 24.25
6 苦难的股民 SZ000859 国风塑业 4.17 0.55 10.98 0.06 25628 24.11
7 横 刀 SH600884 杉杉股份 4.14 1.21 18.34 0.22 25078 24.03
8 PT400006 京中兴 5 4.97 3.59 0.17 17090 21.695
9 SH600157 S鲁润 0.08 5.04 12.71 0.61 6356 21.63
10 SH600893 S吉生化 0.04 4.97 14.57 0.69 11532 21.52
11 SH600615 ST丰华 4.77 -1.02 11.6 -0.12 7567 19.38
12 SH600658 兆维科技 3.89 3.06 10.78 0.32 12549 19.27
13 SZ000625 长安汽车 1.97 -0.11 17.63 -0.02 46256 16.28
14 PT400005 海国实 5 4.96 2.54 0.12 18953 15.982
15 SH600052 *ST广厦 3.7 -0.91 16.39 -0.15 30663 15.78
16 SZ000735 *ST 罗牛 8.24 4.94 7.43 0.35 83331 15.73
17 SH600409 三友化工 2.37 1.42 12.85 0.18 27366 15.67
18 SZ000892 S*ST星美 6.37 -3.56 8.68 -0.32 12000 14.69
19 SZ000938 紫光股份 1.9 0.29 17.1 0.05 12752 12.59
20 SZ000528 柳 工 0.86 0.48 25.2 0.12 26283 11.29
21 SH600094 *ST华源 5.54 -4.84 8.46 -0.43 19013 11.07
22 SZ002061 江山化工 2.22 1.67 23.1 0.38 3800 10.22
23 SZ200625 长 安B 1.11 1.54 9.9 0.15 42000 8.54
24 SH600550 天威保变 1.5 1.14 68.58 0.77 14499 8.43
25 SZ002131 利欧股份 3 1.28 32.39 0.41 1520 5.82
26 SZ000806 银河科技 3.25 1.2 9.24 0.11 50230 5.72
27 PT400003 粤传媒 5 17.3 10093 3.757
28 SH600500 中化国际 2.09 1.06 20.06 0.21 51502 -12.58
[ 此贴被cshy1在2007-05-25 11:58重新编辑 ]