第一届“小草杯”周(1周)和月(4周)荐股擂台赛成绩公布20070525:
第一届小草杯周月比赛成绩公布20070520(周涨幅)排序:
序号 荐股姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 日升跌 周涨幅
1 横 刀 SH600884 杉杉股份 11.29 6.9 19.37 1.25 27.92
2 cshy1 SZ002097 山河智能 7.1 10 57.31 5.21 27.87
3 三板粉丝 SH600743 SST幸福 5.72 -2.09 18.28 -0.39 27.43
4 墙头草 SH600706 *ST长信 16.74 -5.01 9.3 -0.49 25.06
5 过山风 SZ002011 盾安环境 3.58 0.54 18.72 0.1 24.57
6 投资者的精神 SH600609 ST金杯 10.18 -3.53 8.75 -0.32 24.25
7 苦难的股民 SZ000859 国风塑业 7.64 0.64 10.99 0.07 24.11
8 SH600157 S鲁润 0.09 5.04 12.71 0.61 21.63
9 SH600893 S吉生化 0.07 4.97 14.57 0.69 21.52
10 PT400006 京中兴 5 4.68 3.58 0.16 21.356
11 SH600615 ST丰华 7.93 -1.37 11.56 -0.16 19.38
12 SH600658 兆维科技 6.94 3.35 10.81 0.35 19.27
13 SZ000625 长安汽车 4.56 0.17 17.68 0.03 16.28
14 PT400005 海国实 5 4.96 2.54 0.12 15.982
15 SH600052 *ST广厦 8.03 -3.26 16 -0.54 15.78
16 SZ000735 *ST 罗牛 12.28 4.94 7.43 0.35 15.73
17 SH600409 三友化工 4.53 0.79 12.77 0.1 15.67
18 SZ000892 S*ST星美 12.84 -5 8.55 -0.45 14.69
19 SZ000938 紫光股份 4.17 1.23 17.26 0.21 12.59
20 SZ000528 柳 工 2.48 1.36 25.42 0.34 11.29
21 SH600094 *ST华源 7.61 -4.95 8.45 -0.44 11.07
22 SZ002061 江山化工 4.62 0.48 22.83 0.11 10.22
23 SZ200625 长 安B 1.71 2.46 9.99 0.24 8.54
24 SH600550 天威保变 2.92 3.95 70.49 2.68 8.46
25 SZ000806 银河科技 9.12 3.83 9.48 0.35 6.5
26 SZ002131 利欧股份 5.83 1.34 32.41 0.43 5.82
27 PT400003 粤传媒 5 -0.06 17.29 -0.01 3.757
28 SH600500 中化国际 4.26 1.56 20.16 0.31 -11.97
[ 此贴被cshy1在2007-05-25 15:08重新编辑 ]